Bidang Teknologi Informasi:
Bidang Media Komunikasi Visual dan Multimedia
No | Kode | Program |
01 | DG-01 | Media Komunikasi Visual dengan Desain Grafis |
02 | DG-02 | Desain Multimedia Interaktif & Company Profile |
03 | DG-03 | Teknik Fotografi dan Editing Foto |
04 | DG-04 | Video Shooting dan Editing Video |
05 | DG-05 | Modul Digital (PDF Interaktif) |
06 | DG-06 | Desain InfoGrafis dan MotionGraphics |
07 | DG-07 | Pembuatan Profil Daerah/Instansi menggunakan Drone/UAV |
08 | DG-08 | Media Pembelajaran dengan Augmented Reality |
Bidang Komputer dan Administrator Jaringan
No | Kode | Program |
01 | JK-01 | Administrator Jaringan Windows & Wireless |
02 | JK-02 | Administrator Jaringan Linux |
03 | JK-03 | Administrator Server Berbasis Windows |
04 | JK-04 | Administrator Server Berbasis Linux |
05 | JK-05 | Administrator Mikrotik RouterOS & Wireless |
06 | JK-06 | Administrator Web Server |
07 | JK-07 | Administrasi Jaringan Komputer Berbasis Cisco |
08 | JK-08 | Maintenance /Teknisi Komputer Perkantoran |
09 | JK-09 | Operator Komputer Perkantoran dan Internet |
Bidang Desain Komputer Rancang Bangun
No | Kode | Program |
01 | RB-01 | Perancangan Gambar Menggunakan Autocad (2D & 3D) |
02 | RB-02 | Perancangan Model Menggunakan Archicad |
03 | RB-03 | Manajemen Proyek (Ms. Project & RAB) |
04 | RB-04 | Perancangan Model menggunakan 3D’s Max |
06 | RB-05 | Analisis dan Desain Struktur menggunakan ETABS |
07 | RB-06 | Analisis dan Desain Struktur menggunakan SAP |
Bidang Website
No | Kode | Program |
01 | WD-01 | Pembuatan Website (Web Design) |
02 | WD-02 | Administrator Website dengan CMS WordPress |
03 | WD-03 | Digital Marketing |
04 | WD-04 | Pengelolaan/Administrator Website Pemda / OPD |
05 | WD-05 | E-Learning Untuk Pembelajaran Jarak Jauh |
06 | WD-06 | Membangun & Mengelola Website e-Commerce |
Bidang Pemrograman
No | Kode | Program |
01 | WP-01 | Pemrograman Web dengan PHP & MySQL |
02 | WP-02 | Pemrograman Web dengan Framework CI |
03 | WP-03 | Pemrograman XML, AJAX, dan JQuery |
04 | WP-04 | Pemrograman Android for Developer |
Bidang Pemetaan
No | Kode | Program |
01 | AG-01 | Penginderaan Jauh (Remote Sensing) |
02 | AG-02 | GIS Tingkat Dasar |
03 | AG-03 | SIG Tingkat Lanjut (Analyst) |
04 | AG-04 | Web GIS dengan Quantum GIS / Argis Online |
05 | AG-05 | Pemetaan Tematik menggunakan Drone/UAV |
Bidang Pengembangan SDM dan Pemerintahan :
Bidang Peningkatan Kapasitas Pegawai
No | Kode | Program |
01 | HD-01 | Achievement Motivation Training |
02 | HD-02 | Pengembangan Kepribadian |
03 | HD-03 | Sekretaris Perkantoran Modern |
04 | HD-04 | Kehumasan, Keprotokolan dan Konferensi Pers |
05 | HD-05 | Excellence Service |
06 | HD-06 | Leadership dan Teamwork |
07 | HD-07 | Balance Scorecard |
08 | HD-08 | Manajemen Organisasi |
09 | HD-09 | Public Speaking and Presentation |
10 | HD-10 | Capacity Building (Inbound dan Outbound) |
11 | HD-11 | Jurnalistik Cetak dan Online |
Bidang Manajemen, Akuntansi Keuangan dan Statistik
No | Kode | Program |
01 | AM-01 | Sistem Akuntansi Keuangan (Bendahara) |
02 | AM-02 | Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual |
03 | AM-03 | Manajemen Administrasi Perkantoran |
04 | AM-04 | Manajemen Keuangan dan Analisis Investasi |
05 | AM-05 | Manajemen Kearsipan / Electronic Document Management System |
06 | AM-06 | Manajemen Aset |
07 | AM-07 | Manajemen Logistik |
08 | AM-08 | Penatausahaan Keuangan Sekolah dan Dana BOS |
09 | AM-09 | Penatausahaan Keuangan Desa/Kelurahan |
10 | AM-10 | Analisis Data Statistik Menggunakan SPSS |
11 | AM-11 | Analisis Data Statistik Menggunakan SEM-AMOS |
12 | AM-12 | Analisis Data Statistik Menggunakan SEM-PLS |
Bidang Administrasi Pemerintahan
No | Kode | Program |
01 | AP-01 | Implementasi Transaksi Non Tunai pada PEMDA |
02 | AP-02 | Perencanaan, Pengelolaan & Pertanggungjawaban Bendahara |
03 | AP-03 | Penyusunan Renstra dan Renja |
04 | AP-04 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) |
05 | AP-05 | Penyusunan RKA dan DPA |
06 | AP-06 | Monitoring dan Evaluasi Program/Proyek (MONEV) |
07 | AP-07 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) |
08 | AP-08 | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) |
09 | AP-09 | Optimalisasi PAD Untuk Peningkatan Kinerja Pemda |
10 | AP-10 | Optimalisasi BUMD untuk Peningkatan PAD |
11 | AP-11 | Manajemen BLU/BLUD (Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) |
12 | AP-12 | Pengelolaan Kegiatan Swakelola |
13 | AP-13 | Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) |
14 | AP-14 | Analisis Jabatan (Anjab) Bagi Pegawai Negeri Sipil |
15 | AP-15 | Sistem Penilaian Kinerja, SKP, SOP & Kompetensi ASN |
16 | AP-16 | Standard Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
17 | AP-17 | Manajemen Kepegawaian |
18 | AP-18 | Manajemen Pra Bencana |
19 | AP-19 | Manajemen Penanggulangan Bencana |
20 | AP-20 | Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) |